*Цены на сайте могут незначительно отличаться от действующих на текущий момент. Уточнить информацию можно по телефону (533) 200 50
Внимание! ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ ПОМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (*), выдаются на государственном языке Республики Молдова.
| АЛЬФА | |
| Исследование биаценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР, (фемофлор 16)* | 1 323 ₽ |
| Бактериологические исследования | |
| Бак. посев на условно-патогенные бактерии и грибы с антибиотикограммой из уретры | 300 ₽ |
| Биохимические | |
| Альбумин | 57 ₽ |
| Амилаза | 65 ₽ |
| Гликозилированный гемоглобин (HbAlc) | 137 ₽ |
| Глюкоза | 57 ₽ |
| Ионограмма | |
| Железо (Fe) | 57 ₽ |
| Фосфор (P) | 57 ₽ |
| Креатинин | 57 ₽ |
| Креатинкеназа общая КФК | 121 ₽ |
| Липаза | 76 ₽ |
| Липидограмма | |
| Коэффициент атерогенности | 59 ₽ |
| ЛПВП | 67 ₽ |
| ЛПНП | 80 ₽ |
| ЛПОНП | 57 ₽ |
| Общий холестерин | 57 ₽ |
| Триглицериды | 57 ₽ |
| Мочевая кислота | 57 ₽ |
| Мочевина | 57 ₽ |
| Общий белок | 57 ₽ |
| Печеночные пробы | |
| АлАт | 57 ₽ |
| АсАТ | 57 ₽ |
| Билирубин непрямой (свободный) | 57 ₽ |
| Билирубин общий | 57 ₽ |
| Билирубин прямой (связанный) | 57 ₽ |
| Гамма-глутаминтрасфераза (ГГТ) | 57 ₽ |
| Расчетная скорость клубочковой фильтрации(креатинин) | 53 ₽ |
| Ферритин | 170 ₽ |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 57 ₽ |
| ВИЧ | 145 ₽ |
| Гематологические показатели | |
| Группа крови и резус фактор | 85 ₽ |
| Общий анализ крови | |
| Гемоглобин | 53 ₽ |
| Лейкоциты | 44 ₽ |
| Общий анализ крови — 32 параметра (ОАК) с СОЭ | 99 ₽ |
| Ретикулоциты | 48 ₽ |
| СОЭ | 33 ₽ |
| Тромбоциты+эритроциты | 53 ₽ |
| Эритроциты | 53 ₽ |
| Гормональные исследования | |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | |
| ДЭА-С (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 175 ₽ |
| Кортизол | 156 ₽ |
| Репродуктивная система | |
| Лютеинизирущий гормон (ЛГ) | 156 ₽ |
| Прогестерон | 155 ₽ |
| Пролактин | 155 ₽ |
| Тестостерон | 155 ₽ |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 155 ₽ |
| Эстрадиол | 155 ₽ |
| Функция паращитовидных желез | |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон) ИХЛ | 186 ₽ |
| Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |
| Инсулин | 210 ₽ |
| С-пептид | 189 ₽ |
| Щитовидная железа и маркеры ее аутоиммунных заболеваний | |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 174 ₽ |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 170 ₽ |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 212 ₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 142 ₽ |
| Тироксин общий (Т3 общий) | 142 ₽ |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 142 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 142 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 142 ₽ |
| Инфекции | |
| Вирусные гепатиты | |
| В | |
| Anti-HBeAg IgG | 174 ₽ |
| Anti-HBsAg (G/M) | 155 ₽ |
| Anti-HBсore G/M (ИФА) | 127 ₽ |
| Anti-HBсore IgM | 174 ₽ |
| HbeAg временно не оказывается | 105 ₽ |
| HBsAg (ИХЛ) | 126 ₽ |
| С | |
| Анти-HCV (ИХЛ) | 170 ₽ |
| Анти-HCV IgM | 170 ₽ |
| Микроскопические исследования (гинеколог) | |
| Микроскопия отделяемого мочеполовой системы у женщин | 76 ₽ |
| Онкомаркеры | |
| CEA (РЭА) | 155 ₽ |
| PSA общий | 155 ₽ |
| PSA свободный | 168 ₽ |
| Кальцитонин (ИХЛ) | 155 ₽ |
| СА 125 (яичники) | 184 ₽ |
| СА 15-3 (молочная железа) | 189 ₽ |
| СА 19-9 (поджелудочная железа) | 155 ₽ |
| СА 72-4 (желудок) | 246 ₽ |
| ПЦР | |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) тип 16 и 18* (М) | 352 ₽ |
| ВПЧ 16, 31, 33, 52, 58 /18, 39, 45, 59 /51, 56 типы* (М) | 572 ₽ |
| ДНК Candida albicans (молочница)*(М) | 284 ₽ |
| ДНК Chlamydia trachomatis* (М) | 284 ₽ |
| ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб урогенитальный) | 315 ₽ |
| ДНК Mycoplasma genitalium* (М) | 283 ₽ |
| ДНК Mycoplasma hominis* (М) | 305 ₽ |
| ДНК Neiseria gonorreae* (M) | 284 ₽ |
| ДНК Trichomonas vaginalis * (M) | 284 ₽ |
| Ревмопробы | |
| C-реактивный белок (количественный) | 95 ₽ |
| Антистрептолизин-О (количественный) | 98 ₽ |
| Ревматоидный фактор (количественный) | 100 ₽ |
| Цитологические исследования (гинеколог) | |
| Жидкостная цитология (Пап-тест) | 600 ₽ |
| Цитологические исследование шейки матки | 325 ₽ |
| Альфа | |
| Активность ренина плазмы* | 992 ₽ |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии Нер-2, скрининг* | 441 ₽ |
| Антитела к антигенам (pANCA)/поджелудочной железы rPAg1(CUZD1)/rPAg2(GP2)/бокаловидным клеткам кишечника/Saccharomyces cerevisiae, IgA/G* | 1 638 ₽ |
| Антитела к бета-2-гликопротеину I, IgA/M/G* | 420 ₽ |
| Антитела к МРО/PR3/GBM, подтверждающий*-ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 289 ₽ |
| Антитела к рецептору тиреотропного гормона, TRAb* | 551 ₽ |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-CCP, IgG* | 431 ₽ |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA, Антинуклеарный фактор на кл. линии HEp-2, скрининг* | 835 ₽ |
| Антитела к эндомизию/диамидированным пептидам глиадина GAF-3X, IgA* | 546 ₽ |
| Антитела к ядерному антигену вируса гепатита B суммарные, anti-HBe IgM/G* | 231 ₽ |
| Биохимический анализ | |
| Магний* | 96 ₽ |
| Высокочувствительный С-реактивный белок, вчСРБ* | 278 ₽ |
| Генотипирование F2/F5/F7/F13/PAI-1/ITGA2/ITGB3/FGB/MTR/MTRR/MTHFR* | 1 260 ₽ |
| Генотипирование HLA-B27* | 735 ₽ |
| Генотипирование UGTA1, синдром Жильбера* | 992 ₽ |
| Генотипирование МСМ6 (непереносимость лактозы)* | 525 ₽ |
| Мозговой натрийуретический пептид, NT-proBNP* | 683 ₽ |
| Нейрон специфическая енолаза, NSE* | 378 ₽ |
| Оценка риска эпителиального рака яичников, ROMA* | 683 ₽ |
| Панель «Бактериальные и вирусные респираторные инфекции» (21 инфекционный агент)* | 1 166 ₽ |
| Панель «Бактериальные респираторные инфекции» (6 инфекционных агентов)* | 546 ₽ |
| Панель «Вирусные респираторные инфекции» (15 инфекционных агентов)* | 882 ₽ |
| Панель антинуклеарных антител АНА-44, IgG* | 919 ₽ |
| Панель антител к антигенам печени (AMA M2/M2-3E/LKM-1/LC-1/SLA/LP,IgG)* | 431 ₽ |
| Панель антител к антигенам печени (AMA M2/M2-3E/LKM-1/LC-1/SLA/LP/Sp100/pml/gp210/Ro-52),IgG*-ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 528 ₽ |
| Панельный скрининг на целиакию, IgG* | 473 ₽ |
| Скрининг антител к β-клеткам поджелудочной железы, IgG, субстрат Pancreas* | 525 ₽ |
| Скрининг антиядерных антител, IgG, субстрат HEp-2 / скрининг AMA/LKM/ASMA Liver, Kidney, Stomach* | 599 ₽ |
| Тропонин I* | 284 ₽ |
| Человеческий эпидидимальный секреторный белок 4 (HE4)* | 520 ₽ |
| Исследования крови | |
| Аллерготесты | |
| Аллерген листья табака (о201), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген хлопок (o1), IgE* | 399 ₽ |
| Бытовые аллергены | |
| Dermatophagoides farina (D2) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Dermatophagoides pteronyssinus (D1) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Аллерген Dermatophagoides farinae (клещ пылевой), d2, IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Dermatophagoides pteronyssinus (клещ пылевой), d1, IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Латекс (k82), IgE* | 399 ₽ |
| Панель аллергенов Клещи домашней пыли (6), IgE* | 630 ₽ |
| Лекарственные препараты | |
| Аллерген Aмоксициллин (с6), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Ампициллин, c5, IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Ацетилсалициловая кислота (с51), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Бензилпенициллин и кислота (MDM), CAST* | 1 313 ₽ |
| Аллерген Диклофенак (c79), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Доксициклин (с62), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Ибупрофен (с78), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Лидокаин, CAST* | 1 313 ₽ |
| Аллерген Лидокаин, с82*-ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 221 ₽ |
| Аллерген Мепивакаин, с88* | 221 ₽ |
| Аллерген Морфин(ионы четвертичного аммония),c260,IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Парацетамол (с85), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген пенициллин (с1), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Пропофол, CAST* — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 1 313 ₽ |
| Аллерген протамин (с207), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген салицилат натрия, CAST* | 2 835 ₽ |
| Аллерген тетрациклин(s59), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген хлорамина Т (k25), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Хлоргексидин (c8), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Цефаклор (с7), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Цефуроксим (с308), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Ципрофлоксацин (с108), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Эритромицин (с61), IgE* | 399 ₽ |
| Насекомые | |
| Таракан (I6) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Яд осы (I3) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Пищевые аллергены | |
| Аллерген Апельсин (f33), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Брокколи (f260), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Ваниль (f234), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Виноград (f259), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Глутамат (Е621), CAST* | 2 835 ₽ |
| Аллерген Индюк (f284), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Какао (f93), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Капуста белокочанная (f216), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Картофель (f35), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген красная смородина (f322), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Лимон (f208), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген лук (f48), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген малина (f343), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Мандарин (f302), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Мука гречневая (f11), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Мука кукурузная (f8),IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген Мука овсяная (F7), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген мука ржаная (f5), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген мука ячневая (f6), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген мясо кролика (f213), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген мясо куриное (F83), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Овомукоид (f233), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген подсолнечниковое семя (k84), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген пшеничная мука (f4), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген свекла красная (f319), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Свинина (f26), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген телятина (f165), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Треска (f3), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген финик (f289), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген форель (f204), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген хек (f307), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген хлебопекарные дрожжи (f45), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Цветная капуста (f291), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Шампиньон (f212), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Яблоко зеленое (f49), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Яичный желток (f75), IgE* | 649 ₽ |
| Панель аллергенов Атопия (30), IgE* | 788 ₽ |
| Панель аллергенов Компоненты яйца (6), IgE* | 630 ₽ |
| Панель пищевых аллергенов (30), IgE* | 788 ₽ |
| Плесневые грибы | |
| Аллерген Alternaria alternata (плесневые грибы), m6, IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Aspergillus fumigatus (плесневые грибы), m3, IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Candida albicans (дрожжевые грибы), m5, IgE* | 649 ₽ |
| Пыльца деревьев | |
| Аллерген Береза (T3g), IgG* | 1 113 ₽ |
| Аллерген Ель (t20), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Жасмин (t13), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Липа (t208), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген тополь (t14), IgE* | 649 ₽ |
| Береза бородавчатая (Т3) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Пыльца луговых трав | |
| Аллерген Тимофеевка луговая (g6),IgE* | 649 ₽ |
| Плевел (G5) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Пыльца сорняков | |
| Амброзия обыкновенная (W1) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Лебеда (W10) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Одуванчик лекарственный (W8) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Полынь обыкновенная (W6) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Смеси аллергенов | |
| Аллергены Антимикробные препараты, панель, 10* — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 473 ₽ |
| Аллергены ингаляционные и пищевые, панель, 42* — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 751 ₽ |
| Аллергены ингаляционные и пищевые, педиатрическая панель, 31* | 856 ₽ |
| Аллергены ингаляционные, панель, 30* | 851 ₽ |
| Аллергены ингаляционные, панель, 57* ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 751 ₽ |
| Аллергены пищевые, панель, 30* — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 625 ₽ |
| Аллергены пищевые, панель, 45*-ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 1 076 ₽ |
| Аллергены пищевые, панель, 6* | 546 ₽ |
| Аллергологический тест ALEX* | 2 914 ₽ |
| Панель аллергенов насекомых (5), IgE* | 546 ₽ |
| Смесь плесневых грибов (MM1) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 247 ₽ |
| Эпидермальные аллергены | |
| Аллерген Канарейка (перо), e201, IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Корм для рыб Дафния (o207), IgE* | 399 ₽ |
| Аллерген куриные перья (e85), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген перья волнистого попугая (e78), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген помет волнистого попугая (e77), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Шиншилла (эпителий), e208, IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Эпителий золотого хомяка (сирийского), e84, IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Эпителий кошки (e1), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген эпителий кролика (e82), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Эпителий крысы (e73), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Эпителий морской свинки (е6), IgE* | 649 ₽ |
| Аллерген Эпителий собаки (e5), IgE* | 649 ₽ |
| Гусиное перо (E70) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Собачья шерсть (E83) — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Эпителий кошки (E1) -ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 84 ₽ |
| Антифосфолипидный синдром | |
| Антитела к кардиолипину IgG* | 305 ₽ |
| Антитела к кардиолипину IgM* | 305 ₽ |
| Антитела к фосфолипидам IgG* | 320 ₽ |
| Антитела к фосфолипидам IgM* | 320 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт* | 200 ₽ |
| Биохимические | |
| Аммиак* | 147 ₽ |
| Витамин B-9,Фолиевая кислота* | 226 ₽ |
| Витамин D, 25-OH Кальциферол свободный* | 1 003 ₽ |
| Витамин А, ретинол* | 992 ₽ |
| Витамин В-12, Цианокобаламин* | 236 ₽ |
| Витамин Е, токоферол* | 1 003 ₽ |
| Витамин С, аскорбиновая кислота* | 1 160 ₽ |
| Гомоцистеин* | 425 ₽ |
| Гематологические показатели | |
| Волчаночный антикоагулянт, подтверждение* | 683 ₽ |
| Растворимые мономеры фибрина* | 919 ₽ |
| Свертываемость крови | 33 ₽ |
| Свертываемость крови по Ли-Уайту | 37 ₽ |
| Эритроциты | 26 ₽ |
| Гемостазиологические исследования (Коагулограмма) | |
| Антитромбин III* -ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 158 ₽ |
| АЧТВ | 63 ₽ |
| Д-Димер* | 362 ₽ |
| МНО | 76 ₽ |
| Протромбин | 76 ₽ |
| Тромбиновое время (ТВ)* | 126 ₽ |
| Фибриноген | 76 ₽ |
| Гормональные исследования | |
| AFP (альфа-фетопротеин, АФП)* | 247 ₽ |
| Анти Muller Гормон* | 1 108 ₽ |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | |
| Адренокортикотропный гормон (AКТГ)* | 231 ₽ |
| Альдостерон* | 656 ₽ |
| Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1, соматомедин)* | 399 ₽ |
| Репродуктивная система | |
| 17-ОН прогестерон* | 331 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 116 ₽ |
| Прогестерон | 116 ₽ |
| Пролактин | 155 ₽ |
| Тестостерон | 156 ₽ |
| Тестостерон свободный, расчетный * | 415 ₽ |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 116 ₽ |
| Эстрадиол | 156 ₽ |
| Эстриол свободный, E3* | 236 ₽ |
| Соматотропный гормон (CTГ)* | 200 ₽ |
| Функция паращитовидных желез | |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон) ИХЛ | 168 ₽ |
| Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |
| Инсулин | 210 ₽ |
| Оценка инсулинорезистентности, HOMA-IR* | 257 ₽ |
| С-пептид | 137 ₽ |
| Хорионический гонадотропин, HCG* | 239 ₽ |
| Щитовидная железа и маркеры ее аутоиммунных заболеваний | |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 142 ₽ |
| Иммунологические исследования | |
| Антикардиолипиновые антитела, IgA/M/G* | 420 ₽ |
| Антитела к аннексину V, IgG* | 362 ₽ |
| Антитела к аннексину V, IgM* | 362 ₽ |
| Антифосфолипидные антитела, IgG* | 284 ₽ |
| Антифосфолипидные антитела, IgM* | 284 ₽ |
| Иммуноглобулин Ig G* | 158 ₽ |
| Иммуноглобулин IgM* | 158 ₽ |
| Иммуноглобулин А (IgA)* | 142 ₽ |
| Иммуноглобулин Е в сыворотке, IgE общий* | 236 ₽ |
| Интерлейкин-2 рецептор* | 1 323 ₽ |
| Интерлейкин-6* | 1 565 ₽ |
| Комплемент, компонент С3* | 205 ₽ |
| Комплемент, компонент С4* | 205 ₽ |
| Маркеры аутоиммунных заболеваний | |
| C-реактивный белок (качественный) | 89 ₽ |
| Антимитохондриальные антитела (AMA-M2)* | 263 ₽ |
| Антинуклеарные антитела (ANA)* | 336 ₽ |
| Антистрептолизин-О (качественный) | 47 ₽ |
| Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК (anti-dsDNA)* | 336 ₽ |
| Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК (anti-ssDNA)* — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 263 ₽ |
| Ревматоидный фактор (качественный) | 47 ₽ |
| Панель антифосфолипидных антител (10), IgG* | 998 ₽ |
| Панель антифосфолипидных антител (10), IgM* | 998 ₽ |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)* | 194 ₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ECP)* | 1 082 ₽ |
| Инфекции | |
| Chlamydia pneumoniae IgM* | 231 ₽ |
| Lyme Disease Borrelia IgG (Болезнь Лайма)* | 266 ₽ |
| Lyme Disease Borrelia IgM (Болезнь Лайма)* | 266 ₽ |
| Mycoplasma pneumoniae IgG* | 189 ₽ |
| Mycoplasma pneumoniae IgM* | 189 ₽ |
| Аллерген анатоксин столбняка (Rc208), IgE* | 649 ₽ |
| Антитела Borrelia VisE, Ig G, подтверждающий* | 761 ₽ |
| Антитела Borrelia VisE, Ig M, подтверждающий* — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 761 ₽ |
| Антитела к Bartonella henselae, IgG* | 515 ₽ |
| Антитела к Bartonella henselae, IgM* | 515 ₽ |
| Антитела к Yersinia enterocolitica, IgA* | 315 ₽ |
| Антитела к Yersinia enterocolitica, IgG* | 315 ₽ |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG*- ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 273 ₽ |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgM* — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 273 ₽ |
| АТ к вирусу кори lgG (Measles virus IgG)* | 236 ₽ |
| АТ к возбудителю коклюша IgG (Bordetella pertussis lgG)* | 236 ₽ |
| Вирусные гепатиты | |
| A | |
| Антитела к вирусу гепатита А, анти-HAV IgM* | 289 ₽ |
| B | |
| Антиген поверхностный вируса гепатита B, HBsAg, количественный* | 473 ₽ |
| ДНК вируса гепатита В (качественный)* | 620 ₽ |
| ДНК вируса гепатита В (количественный)* | 1 733 ₽ |
| C | |
| Анти-HCV IgG — ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 105 ₽ |
| ДНК вируса гепатита C (качественный)* | 620 ₽ |
| ДНК вируса гепатита C (количественный)* | 1 733 ₽ |
| ДНК вируса гепатита С (генотопирование)* | 1 733 ₽ |
| D | |
| Anti-HDV* | 189 ₽ |
| ДНК вируса гепатита D (качественный)* | 620 ₽ |
| ДНК вируса гепатита D (количественный)* | 1 733 ₽ |
| Антитела к вирусу гепатита E, anti-HEV IgG*-ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ | 247 ₽ |
| ВИЧ | 145 ₽ |
| Внутриутробные (TORCH-комплекс) | |
| Rubella IgG (Краснуха)* | 189 ₽ |
| Rubella IgM (Краснуха)* | 189 ₽ |
| Авидность к Cytomegalovirus IgG* | 268 ₽ |
| Авидность к Toxoplasma gondii IgG* | 446 ₽ |
| Антитела Epstein-Barr virus, VCA IgM * | 362 ₽ |
| Антитела Herpes Simplex Virus к HSV-1, HSV-2, IgG* | 236 ₽ |
| Антитела к Cytomegalovirus, CMV IgM* | 221 ₽ |
| Антитела к Herpes Simplex Virus к HSV 1/2 IgM* | 236 ₽ |
| Антитела к вирусу Epstein-Barr virus EA IgG / NA IgG / VCA IgM / VCA IgG / VCA IgG авидность* | 446 ₽ |
| Вирус Варицелла-Зостер (ВГЧ III тип)* | 189 ₽ |
| ВПГ I типа IgM (HSV I)* | 189 ₽ |
| ВПГ II типа IgM (HSV II)* | 189 ₽ |
| ДНК Cytomegalovirus, количественный, кровь* | 441 ₽ |
| Кишечные | |
| Антитела к Campylobacter jejuni, IgA* | 998 ₽ |
| Антитела к Campylobacter jejuni, IgG* | 998 ₽ |
| Антитела к Entamoeba histolytica, IgG* | 441 ₽ |
| Антитела к Helicobacter pylori, (IgA)* | 215 ₽ |
| Антитела к Helicobacter pylori, (IgG)* | 215 ₽ |
| Антитела к Strongyloides stercoralis, lgG* | 441 ₽ |
| Паразитарные | |
| Антитела к Ascaris Lumbricoides, IgG* | 189 ₽ |
| Антитела к Echinococcus granulosus, IgG* | 215 ₽ |
| Антитела к Giardia lamblia, IgA/M/G* | 205 ₽ |
| Антитела к Opisthorchis felineus, IgG* | 221 ₽ |
| Антитела к Toxocara canis, IgG, подтверждающий* | 683 ₽ |
| Антитела к Toxocara canis, IgG* | 215 ₽ |
| Антитела к Toxocara canis, IgА* | 315 ₽ |
| Антитела к Trichinella spiralis, (IgG)* | 221 ₽ |
| АТ к трихинелле (anti-Trichinella)* | |
| РНК вируса иммунодефицита человека, кровь* | 310 ₽ |
| Урогенитальные | |
| Антитела Chlamydia trachomatis IgM* | 189 ₽ |
| Антитела к Chlamydia pneumoniae, IgG* | 205 ₽ |
| Антитела к Chlamydia trachomatis, IgA* | 226 ₽ |
| Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG* | 226 ₽ |
| Антитела к Cytomegalovirus, CMV IgG* | 215 ₽ |
| Антитела к Mycoplasma hominis IgG* | 189 ₽ |
| Антитела к Toxoplasma gondii, IgG* | 215 ₽ |
| Антитела к Toxoplasma gondii, IgM* | 215 ₽ |
| Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG* | 189 ₽ |
| Онкомаркеры | |
| PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы)* | 389 ₽ |
| Бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин)* | 263 ₽ |
| Тест с высокой дозой кальция | 446 ₽ |
| Пренатальный скрининг | |
| Двойной тест I триместра беременности, free βHCG, PAPP-A, (11-13 недель)* | 756 ₽ |
| Тройной тест II триместра беременности, hCG,AFP,E3 (15-20 недель)* | 756 ₽ |
| Серологические исследования | |
| Инфекционный мононуклеоз | 64 ₽ |
| МРС | 53 ₽ |
| Сифилис (РПГА/ТРНА)* | 163 ₽ |
| Исследования мочи | |
| Биохимические | |
| Ацетон мочи | 26 ₽ |
| Диастаза мочи | 50 ₽ |
| Йод (I) мочи | 105 ₽ |
| Креатинин мочи (суточная) | 44 ₽ |
| Мочевина мочи | 44 ₽ |
| Клинические | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 42 ₽ |
| Микроальбуминурия | 63 ₽ |
| Общий анализ мочи — 20 параметров (ОАМ) | 50 ₽ |