*Цены на сайте могут незначительно отличаться от действующих на текущий момент. Уточнить информацию можно по телефону (533) 200 50
Внимание! ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ ПОМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ (*), выдаются на государственном языке Республики Молдова.
Активность ренина плазмы* | 1180р. | 9 дн. |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии Нер-2, скрининг* | 468р. | 6 дн. |
Антитела к антигенам (pANCA)/поджелудочной железы rPAg1(CUZD1)/rPAg2(GP2)/бокаловидным клеткам кишечника/Saccharomyces cerevisiae, IgA/G* | 1884р. | 9 дн. |
Антитела к рецептору тиреотропного гормона, TRAb* | 585р. | 9 дн. |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-CCP, IgG* | 458р. | 9 дн. |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA, Антинуклеарный фактор на кл. линии HEp-2, скрининг* | 887р. | 8 дн. |
Антитела к эндомизию/диамидированным пептидам глиадина GAF-3X, IgA* | 580р. | 8 дн. |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита B суммарные, anti-HBe IgM/G* | 245р. | 8 дн. |
Высокочувствительный С-реактивный белок, вчСРБ* | 296р. | 4 дн. |
Генотипирование F2/F5/F7/F13/PAI-1/ITGA2/ITGB3 /FGB/MTR/MTRR/MTHFR* | 1339р. | 15 дн. |
Генотипирование HLA-B27* | 781р. | 10 дн. |
Генотипирование UGTA1, синдром Жильбера* | 1507р. | 15 дн. |
Генотипирование МСМ6 (непереносимость лактозы)* | 558р. | 15 дн. |
Биоценоз урогенитального тракта у женщин (Фемофлор ll поколение), ДНК, урогенитальный соскоб* | 2234р. | 6 дн. |
Мозговой натрийуретический пептид, NT-proBNP* | 726р. | 4 дн. |
Нейрон специфическая енолаза, NSE* | 401р. | 10 дн. |
Оценка риска эпителиального рака яичников, ROMA* | 725р. | 10 дн. |
Панель "Бактериальные и вирусные респираторные инфекции" (21 инфекционный агент)* | 1239р. | 2 дн. |
Панель "Бактериальные респираторные инфекции" (6 инфекционных агентов)* | 580р. | 2 дн. |
Панель "Вирусные респираторные инфекции" (15 инфекционных агентов)* | 937р. | 2 дн. |
Панель антинуклеарных антител АНА-44, IgG* | 976р. | 7 дн. |
Панель антител к антигенам печени (AMA M2/M2-3E/LKM-1/LC-1/SLA/LP,IgG)* | 458р. | 6 дн. |
Панельный скрининг на целиакию, IgG* | 503р. | 6 дн. |
Скрининг антител к β-клеткам поджелудочной железы, IgG, субстрат Pancreas* | 558р. | 10 дн. |
Скрининг антиядерных антител, IgG, субстрат HEp-2 / скрининг AMA/LKM/ASMA Liver, Kidney, Stomach* | 636р. | 10 дн. |
Тропонин I* | 301р. | 4 дн. |
Человеческий эпидидимальный секреторный белок 4 (HE4)* | 552р. | 10 дн. |
Бак. посев на условно-патогенные бактерии и грибы с антибиотикограммой из цервикального канала* | 331р. | 10 дн. |
Бактериологический посев на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)* | 186р. | 10 дн. |
Бактериологический посев на микоплазму, уреаплазму (Mycoplasma hominis+Ureaplasma urealyticum)* | 424р. | 10 дн. |
Бактериологический посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis)* | 186р. | 10 дн. |
Грудное молоко - бактериологический посев на условно-патогенные бактерии и грибы с антибиотикограммой* | 331р. | 10 дн. |
Гистологическое исследование эндоскопического материала (ONCOGENE г.Кишинев)* | 1673р. | 15 дн. |
Цитологическое исследование шейки матки | 325р. | 6 дн. |
Цитологическое исследование эпителия шейки матки и цервикального канала (ПАП-тест жидкостный)* | 600р. |
Микроскопия отделяемого мочеполовой системы у женщин | 107р. | 2 дн. |
Вирус папилломы человека (ВПЧ) тип 16 и 18* (М) | 404р. | 7 дн. |
ВПЧ 16, 31, 33, 52, 58 /18, 39, 45, 59 /51, 56 типы* (М) | 647р. | 7 дн. |
ДНК Candida albicans (молочница)* (М) | 300р. | 10 дн. |
ДНК Chlamydia trachomatis* (М) | 300р. | 10 дн. |
ДНК HSV тип I, II* (М) | 300р. | 10 дн. |
ДНК Mycoplasma genitalium* (М) | 300р. | 10 дн. |
ДНК Neiseria gonorreae* (М) | 300р. | 10 дн. |
ДНК Toxoplasma gondii (качественный тест)* (К) | 300р. | 10 дн. |
ДНК Trichomonas vaginalis* (М) | 300р. | 10 дн. |
ДНК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum - отдельное определение* (М) | 300р. | 10 дн. |
Cytomegalovirus (качественный тест) методом ПЦР (моча, слюна)* | 10 дн. | |
Gardnerella vaginalis ПЦР(качест.тест-моча,соскоб, цельная кровь,моча,сперма,секрет простаты и др.)* | 315р. |
Исследования крови
| Пищевые аллергены | ||
| Аллерген мясо куриное (F83), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Овомукоид (f233), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген подсолнечниковое семя (k84), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген пшеничная мука (f4), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген свекла красная (f319), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Свинина (f26), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген телятина (f165), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Треска (f3), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген финик (f289), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген форель (f204), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген хек (f307), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген хлебопекарные дрожжи (f45), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Цветная капуста (f291), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Шампиньон (f212), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Яблоко зеленое (f49), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Яичный желток (f75), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Панель аллергенов Атопия (30), IgE* | 837р. | 6 дн. |
| Панель аллергенов Компоненты яйца (6), IgE* | 669р. | 6 дн. |
| Панель пищевых аллергенов (30), IgE* | 1074р. | 6 дн. |
| Плесневые грибы | ||
Аллерген Alternaria alternata (плесневые грибы), m6, IgE* | 689р. | 27 дн. |
Аллерген Aspergillus fumigatus (плесневые грибы), m3, IgE* | 689р. | 27 дн. |
Аллерген Candida albicans (дрожжевые грибы), m5, IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Пыльца деревьев | ||
| Аллерген Береза (T3g), IgG* | 1182р. | 27 дн. |
| Аллерген Ель (t20), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Жасмин (t13), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Липа (t208), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген тополь (t14), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Пыльца луговых трав | ||
| Аллерген Тимофеевка луговая (g6),IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Смеси аллергенов | ||
Аллергены ингаляционные и пищевые, педиатрическая панель, 31* | 910р. | 5 дн. |
| Аллергены ингаляционные, панель, 30* | 1074р. | 5 дн. |
| Аллергены пищевые, панель, 6* | 580р. | 5 дн. |
| Аллергологический тест ALEX* | 3096р. | 7 дн. |
| Панель аллергенов насекомых (5), IgE* | 580р. | 6 дн. |
| Эпидермальные аллергены | ||
| Аллерген Канарейка (перо), e201, IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген куриные перья (e85), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген перья волнистого попугая (e78), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген помет волнистого попугая (e77), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Шиншилла (эпителий), e208, IgE* | 689р. | 27 дн. |
Аллерген Эпителий золотого хомяка (сирийского), e84, IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Эпителий кошки (e1), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген эпителий кролика (e82), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Эпителий крысы (e73), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Эпителий морской свинки (е6), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Аллерген Эпителий собаки (e5), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Альбумин | 45р. | 2 дн. |
| Амилаза | 63р. | 2 дн. |
| Аммиак* | 146р. | 4 дн. |
| Гликозилированный гемоглобин (HbAlc) | 120р. | 2 дн. |
| Глюкоза | 40р. | 2 дн. |
| Глюкоза тест толерантности 2 измерения | 105р. | 2 дн. |
Глюкоза тест толерантности 3 измерения (для беременных) | 166р. | 2 дн. |
| Гомоцистеин* | 420р. | 4 дн. |
| Креатинин | 58р. | 3 дн. |
| Креатинкеназа общая* | 129р. | 4 дн. |
| Креатинкиназа МВ* | 133р. | 4 дн. |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа)* | 129р. | 4 дн. |
| Липаза | 65р. | 2 дн. |
| Молочная кислота, лактат* | 176р. | 5 дн. |
| Мочевая кислота | 48р. | 2 дн. |
| Мочевина | 48р. | 2 дн. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки, ОЖСС* | 245р. | 4 дн. |
| Общий белок | 45р. | 2 дн. |
| Омега-3 жирные кислоты* | 1149р. | 27 дн. |
| Панкреатическая амилаза* | 145р. | 4 дн. |
Расчетная скорость клубочковой фильтрации (креатинин) | 48р. | 2 дн. |
| Селен в сыворотке* | 1300р. | 22 дн. |
| Тимоловая проба* | 133р. | 4 дн. |
| Трансферрин* | 173р. | 4 дн. |
| Ферритин | 150р. | 4 дн. |
| Церулоплазмин* | 301р. | 4 дн. |
| Ионограмма | ||
| Железо (Fe) | 48р. | 2 дн. |
| Калий* | 112р. | 3 дн. |
| Кальций в сыворотке крови | 48р. | 2 дн. |
| Кальций ионизированный* | 112р. | 3 дн. |
| Магний в сыворотке крови | 48р. | 2 дн. |
| Медь (Cu)* | 221р. | 4 дн. |
| Натрий* | 112р. | 3 дн. |
| Фосфор (P) | 48р. | 3 дн. |
| Хлор* | 112р. | 3 дн. |
| Цинк (Zn)* | 235р. | 3 дн. |
| Витамины | ||
| Витамин B-9,Фолиевая кислота* | 170р. | 4 дн. |
| Витамин D, 25-OH Кальциферол свободный* | 1280р. | 8 дн. |
| Общий 25 - гидроксивитамин D | 420р. | 4 дн. |
| Витамин А, ретинол* | 1034р. | 27 дн. |
| Витамин В-12, Цианокобаламин* | 233р. | 4 дн. |
| Витамин Е, токоферол* | 1033р. | 27 дн. |
| Витамин С, аскорбиновая кислота* | 1168р. | 27 дн. |
| Липидограмма | ||
| Коэффициент атерогенности | 40р. | 2 дн. |
| ЛПВП | 55р. | 2 дн. |
| ЛПНП | 55р. | 2 дн. |
| ЛПОНП | 40р. | 2 дн. |
| Общий холестерин | 40р. | 2 дн. |
| Триглицериды | 40р. | 2 дн. |
| Печеночные пробы | ||
| АлАТ | 45р. | 2 дн. |
| АсАТ | 45р. | 2 дн. |
| Билирубин непрямой (свободный) | 45р. | 2 дн. |
| Билирубин общий | 45р. | 2 дн. |
| Билирубин прямой (связанный) | 45р. | 2 дн. |
| ГГТ - гамма-глутамилтрансфераза | 45р. | 2 дн. |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 53р. | 2 дн. |
| Гемоглобин | 50р. | 2 дн. |
| Группа крови и резус фактор | 45р. | 2 дн. |
| Лейкоциты | 42р. | 2 дн. |
| Общий анализ крови - 26 параметров (ОАК) | 72р. | 2 дн. |
| СОЭ | 25р. | 2 дн. |
| Тромбоциты+эритроциты | 50р. | 2 дн. |
| Эритроциты | 50р. | 2 дн. |
| Коагулограмма | ||
| АЧТВ | 75р. | 2 дн. |
| Д-Димер* | 385р. | 4 дн. |
| МНО | 65р. | 2 дн. |
| Протромбин | 65р. | 2 дн. |
| Тромбиновое время (ТВ)* | 120р. | 4 дн. |
| Фибриноген | 65р. | 2 дн. |
| Растворимые мономеры фибрина* | 976р. | 5 дн. |
| Свертываемость крови | 41р. | 2 дн. |
| Свертываемость крови по Ли-Уайту | 37р. | 2 дн. |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
| Адренокортикотропный гормон (AКТГ)* | 301р. | 6 дн. |
| Альдостерон* | 913р. | 9 дн. |
| ДЭА-С | 177р. | 3 дн. |
| Кортизол | 177р. | 3 дн. |
Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1, соматомедин)* | 424р. | 7 дн. |
| Репродуктивная система | ||
| 17-ОН прогестерон* | 352р. | 10 дн. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 110р. | 3 дн. |
| Прогестерон | 110р. | 3 дн. |
| Пролактин | 110р. | 3 дн. |
| Тестостерон | 110р. | 3 дн. |
| Тестостерон свободный, расчетный * | 440р. | 3 дн. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 145р. | 3 дн. |
| Эстрадиол | 177р. | 3 дн. |
| Эстриол свободный, E3* | 251р. | 7 дн. |
| Соматотропный гормон (CTГ)* | 262р. | 10 дн. |
| AFP (альфа-фетопротеин, АФП)* | 262р. | 7 дн. |
| Анти Muller Гормон* | 1176р. | 10 дн. |
| Пренатальный скрининг | ||
Двойной тест I триместра беременности, free βHCG, PAPP-A, (11-13 недель)* | 803р. | 6 дн. |
Тройной тест II триместра беременности, hCG,AFP,E3 (15-20 недель)* | 803р. | 6 дн. |
| Функция паращитовидных желез | ||
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон) ИХЛ | 182р. | 3 дн. |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
| Инсулин | 150р. | 3 дн. |
| Оценка инсулинорезистентности, HOMA-IR* | 274р. | 3 дн. |
| С-пептид | 186р. | 3 дн. |
| Хорионический гонадотропин, HCG* | 253р. | 3 дн. |
Щитовидная железа и маркеры ее аутоиммунных заболеваний | ||
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 177р. | 3 дн. |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 177р. | 3 дн. |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 209р. | 3 дн. |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 110р. | 3 дн. |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 110р. | 3 дн. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 110р. | 3 дн. |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 110р. | 3 дн. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 110р. | 3 дн. |
| Антитела к аннексину V, IgG* | 385р. | 9 дн. |
| Антитела к аннексину V, IgM* | 385р. | 9 дн. |
| Антифосфолипидные антитела, IgG* | 301р. | 9 дн. |
| Антифосфолипидные антитела, IgM* | 301р. | 9 дн. |
| Иммуноглобулин Ig G* | 168р. | 5 дн. |
| Иммуноглобулин IgM* | 168р. | 5 дн. |
| Иммуноглобулин А (IgA)* | 151р. | 5 дн. |
| Иммуноглобулин Е в сыворотке, IgE общий* | 251р. | 4 дн. |
| Интерлейкин-2 рецептор* | 1405р. | 27 дн. |
| Интерлейкин-6* | 1662р. | 27 дн. |
| Комплемент, компонент С3* | 217р. | 5 дн. |
| Комплемент, компонент С4* | 217р. | 5 дн. |
| Антифосфолипидный синдром | ||
| Антитела к кардиолипину IgG* | 323р. | 7 дн. |
| Антитела к кардиолипину IgM* | 323р. | 7 дн. |
| Антитела к фосфолипидам IgG* | 340р. | 7 дн. |
| Антитела к фосфолипидам IgM* | 340р. | 7 дн. |
| Волчаночный антикоагулянт* | 262р. | 4 дн. |
| Волчаночный антикоагулянт, подтверждение* | 726р. | 10 дн. |
| Маркеры аутоиммунных заболеваний | ||
| C-реактивный белок (качественный) | 93р. | 2 дн. |
| C-реактивный белок (количественный) | 85р. | 2 дн. |
| Антинуклеарные антитела (ANA)* | 357р. | 9 дн. |
| Антистрептолизин-О (качественный) | 47р. | 2 дн. |
| Антистрептолизин-О (количественный) | 93р. | дн. |
Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК (anti-dsDNA)* | 357р. | 8 дн. |
| Ревматоидный фактор (качественный) | 47р. | 2 дн. |
| Ревматоидный фактор (количественный) | 93р. | 2 дн. |
| Панель антифосфолипидных антител (10), IgG* | 1060р. | 7 дн. |
| Панель антифосфолипидных антител (10), IgM* | 1060р. | 7 дн. |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)* | 206р. | 7 дн. |
| Эозинофильный катионный белок (ECP)* | 1149р. | 25 дн. |
| Chlamydia pneumoniae IgM* | 245р. | 7 дн. |
| Lyme Disease Borrelia IgG (Болезнь Лайма)* | 284р. | 7 дн. |
| Lyme Disease Borrelia IgM (Болезнь Лайма)* | 284р. | 7 дн. |
| Mycoplasma pneumoniae IgG* | 201р. | 7 дн. |
| Mycoplasma pneumoniae IgM* | 201р. | 7 дн. |
| Аллерген анатоксин столбняка (Rc208), IgE* | 689р. | 27 дн. |
| Антитела Borrelia VisE, Ig G, подтверждающий* | 808р. | 5 дн. |
| Антитела Borrelia VisE, Ig M, подтверждающий* | 808р. | 5 дн. |
| Антитела к Bartonella henselae, IgG* | 546р. | 5 дн. |
| Антитела к Bartonella henselae, IgM* | 546р. | 5 дн. |
| Антитела к Yersinia enterocolitica, IgA* | 335р. | 5 дн. |
| Антитела к Yersinia enterocolitica, IgG* | 335р. | 5 дн. |
| АТ к вирусу кори lgG (Measles virus IgG)* | 251р. | 9 дн. |
АТ к возбудителю коклюша IgG (Bordetella pertussis lgG)* | 251р. | 9 дн. |
| Вирусные гепатиты | ||
| B | ||
| Anti-HBeAg IgG | 171р. | 9 дн. |
| Anti-HBsAg (G/M) | 152р. | 9 дн. |
| Anti-HBсore G/M (ИФА) | 125р. | 9 дн. |
| Anti-HBсore IgM | 171р. | 9 дн. |
| HBsAg (ИХЛ) | 177р. | 4 дн. |
Антиген поверхностный вируса гепатита B, HBsAg, количественный* | 502р. | 9 дн. |
| ДНК вируса гепатита В (качественный)* | 658р. | 8 дн. |
| ДНК вируса гепатита В (количественный)* | 1841р. | 8 дн. |
| C | ||
| Анти-HCV (ИХЛ) | 168р. | 4 дн. |
| Анти-HCV IgM | 177р. | 9 дн. |
| ДНК вируса гепатита C (качественный)* | 658р. | 7 дн. |
| ДНК вируса гепатита C (количественный)* | 1841р. | 8 дн. |
| D | ||
| Anti-HDV* | 201р. | 6 дн. |
| ДНК вируса гепатита D (качественный)* | 658р. | 7 дн. |
| А | ||
| Антитела к вирусу гепатита А, анти-HAV IgM* | 307р. | 8 дн. |
| ВИЧ | 143р. | 9 дн. |
| Внутриутробные (TORCH-комплекс) | ||
| Rubella IgG (Краснуха)* | 201р. | 7 дн. |
| Rubella IgM (Краснуха)* | 201р. | 7 дн. |
| Авидность к Cytomegalovirus IgG* | 284р. | 7 дн. |
| Авидность к Toxoplasma gondii IgG* | 474р. | 7 дн. |
| Антитела Epstein-Barr virus, VCA IgM * | 385р. | 6 дн. |
| Антитела Herpes Simplex Virus к HSV-1, HSV-2, IgG* | 251р. | 6 дн. |
| Антитела к Cytomegalovirus, CMV IgM* | 235р. | 8 дн. |
| Антитела к Herpes Simplex Virus к HSV 1/2 IgM* | 251р. | 8 дн. |
Антитела к вирусу Epstein-Barr virus EA IgG / NA IgG / VCA IgM / VCA IgG / VCA IgG авидность* | 474р. | 5 дн. |
| Вирус Варицелла-Зостер (ВГЧ III тип)* | 201р. | 9 дн. |
| ВПГ I типа IgM (HSV I)* | 201р. | 7 дн. |
| ВПГ II типа IgM (HSV II)* | 201р. | 7 дн. |
| ДНК Cytomegalovirus, количественный, кровь* | 468р. | 7 дн. |
| ДНК Human Herpes Virus (HHV-6)* | 374р. | 7 дн. |
| Кишечные | ||
| Антитела к Campylobacter jejuni, IgA* | 1060р. | 27 дн. |
| Антитела к Campylobacter jejuni, IgG* | 1060р. | 27 дн. |
| Антитела к Entamoeba histolytica, IgG* | 468р. | 10 дн. |
| Антитела к Helicobacter pylori, (IgA)* | 229р. | 5 дн. |
| Антитела к Helicobacter pylori, (IgG)* | 229р. | 5 дн. |
| Антитела к Strongyloides stercoralis, lgG* | 468р. | 10 дн. |
| Паразитарные | ||
| Антитела к Ascaris Lumbricoides, IgG* | 201р. | 7 дн. |
| Антитела к Echinococcus granulosus, IgG* | 229р. | 9 дн. |
| Антитела к Giardia lamblia, IgA/M/G* | 217р. | 7 дн. |
| Антитела к Opisthorchis felineus, IgG* | 235р. | 9 дн. |
| Антитела к Toxocara canis, IgG, подтверждающий* | 726р. | 7 дн. |
| Антитела к Toxocara canis, IgG* | 446р. | 6 дн. |
| Антитела к Toxocara canis, IgА* | 335р. | 6 дн. |
| Антитела к Trichinella spiralis, (IgG)* | 235р. | 8 дн. |
| Урогенитальные | ||
| Антитела Chlamydia trachomatis IgM* | 201р. | 7 дн. |
| Антитела к Chlamydia pneumoniae, IgG* | 217р. | 6 дн. |
| Антитела к Chlamydia trachomatis, IgA* | 240р. | 7 дн. |
| Антитела к Chlamydia trachomatis, IgG* | 240р. | 7 дн. |
| Антитела к Cytomegalovirus, CMV IgG* | 229р. | 5 дн. |
| Антитела к Mycoplasma hominis IgG* | 201р. | 5 дн. |
| Антитела к Toxoplasma gondii, IgG* | 229р. | 5 дн. |
| Антитела к Toxoplasma gondii, IgM* | 229р. | 5 дн. |
| Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG* | 201р. | 6 дн. |
| Серологические исследования | ||
| Инфекционный мононуклеоз | 63р. | 2 дн. |
| МРС | 52р. | 2 дн. |
| Сифилис (РПГА/ТРНА)* | 173р. | 7 дн. |
| CEA (РЭА) | 145р. | 4 дн. |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы)* | 413р. | 8 дн. |
| PSA общий | 110р. | 4 дн. |
| PSA свободный | 160р. | 4 дн. |
| Бета-ХГЧ (хорионический гонадотропин)* | 279р. | 7 дн. |
| Кальцитонин (ИХЛ) | 177р. | 4 дн. |
| СА 125 (яичники) | 145р. | 4 дн. |
| СА 15-3 (молочная железа) | 145р. | 4 дн. |
| СА 19-9 (поджелудочная железа) | 110р. | 4 дн. |
| СА 72-4 (желудок) | 200р. | 4 дн. |
| Тест с высокой дозой кальция | 440р. | 4 дн. |
Исследования мочи
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2 дн. | |
| Микроальбуминурия | 2 дн. | |
| Общий анализ мочи - 20 параметров (ОАМ) | 40р. | 2 дн. |
| Ацетон мочи | 2 дн. | |
| Диастаза мочи | 2 дн. | |
| Йод (I) мочи | 2 дн. | |
| Мочевина мочи | 2 дн. |